品质保证
1. 方针理念:全流程品质管控,坚守“零缺陷”,追求卓越质量与持续改进。
2. 认证团队:通过IATF 16949、ISO 9001/14001认证,汽车行业资深团队,定期培训。
3. 核心设备:基恩士一键式测量(精度:0.7um)、蔡司三坐标(精度:1.7um)、3D扫描仪、轮廓仪等精密设备,覆盖多维度检测。
4. 测试能力:酒精、橡皮、铅笔磨擦、弹力、剥离、盐雾、濡湿性、等多项性能测试。
5. 效率提升:治具化管控+自动编程测量,推行无纸化办公。
| NO. | 名 称 | 品牌 | 规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 3次元 | 雷顿 | 600*800*500 | 美国 | 台 | 1 | ±0.0025 |
| 2 | 3次元 | 蔡司 | 700*1000*600 | 德国 | 台 | 1 | ±0.0017 |
| 3 | 快速测量设备 | 基恩士 | IM-7020 | 日本 | 台 | 1 | ±0.0025 |
| 4 | 快速测量设备 | 基恩士 | IM-X100TL | 日本 | 台 | 2 | ±0.0007 |
| 5 | 二次元 | 凯丰 | 400*300*150 | 中国 | 台 | 1 | ±0.003 |
| 6 | 二次元 | 凯丰 | 400*300*150 | 中国 | 台 | 1 | ±0.003 |
| 7 | 影像测量仪 | OGP | 300*300*150 | 美国 | 台 | 1 | ±0.0015 |
| 8 | 2.5次元 | 龙天 | 400*300*200 | 中国 | 台 | 2 | ±0.0025 |
| 9 | 表面轮廓测量仪 | VVALE | CE3014G-qvb | 中国 | 台 | 1 | ±0.0008 |
| 10 | 视频显微镜 | — | 90倍 | 中国 | 台 | 3 | |
| 11 | 洛氏硬度计 | 凯丰 | HR-150A | 中国 | 台 | 1 | |
| 12 | 维氏硬度计 | 思源 | HV-1000 | 中国 | 台 | 1 | |
| 13 | 指针式推拉力计 | — | 50kg | 中国 | 台 | 1 | |
| 14 | 双面指针扭力计 | 艾固 | 15kg | 中国 | 台 | 1 | |
| 15 | 高度计 | 尼康 | MFC-101A | 日本 | 台 | 1 | ±0.002 |
| 16 | 高度计 | 尼康 | MF-1001 | 日本 | 台 | 1 | ±0.002 |
| 17 | 数显高度尺 | 三丰 | 0~300mm | 日本 | 台 | 2 | ±0.02 |
| 18 | 数显高度尺 | 三丰 | 0~450mm | 日本 | 台 | 1 | ±0.02 |
| 19 | 数显千分尺 | 三丰 | 0~25mm | 日本 | 把 | 3 | ±0.001 |
| 20 | 数显卡尺 | 三丰 | 0~150mm | 日本 | 把 | 2 | ±0.01 |
| 21 | 数显卡尺 | 三丰 | 0~300mm | 日本 | 把 | 1 | ±0.01 |
| 22 | 蓝光3D扫描仪 | 海克斯康 | 600*550mm | 中国 | 台 | 1 | ±0.02 |
| 23 | 数显推拉力计 | IMADA | DS2-1000N | 日本 | 台 | 1 | |
| 24 | 盐雾试验机 | 维鸿精密 | WH-60 | 中国 | 台 | 1 | |
| 25 | 剥离测试机 | 泽联自动化 | — | 中国 | 台 | 1 | |
| 26 | 焊锡测试炉 | 维鸿精密 | 圆形炉CM108 | 中国 | 台 | 1 | |
| 27 | 表面粗糙度仪 | 吉泰科仪 | JITAI810 | 中国 | 台 | 1 | |
| 28 | 弹力测试机 | 升翔 | — | 中国 | 台 | 1 | |
| 29 | 多功能耐摩擦机 | 维鸿精密 | NM-339 | 中国 | 台 | 1 | |
| 30 | 膜厚测试仪 | 先锋 | — | 中国 | 台 | 1 | ±1.5μm |
| 31 | 光照度计 | 希玛 | — | 中国 | 台 | 1 | |
| 32 | 手持式激光尘埃粒子计数器 | 卓越仪器 | SZZY-3016 | 中国 | 台 | 1 | |
| 33 | 全自动精密弹簧试验机 | 质伟捷达 | SUTO-DSP-100N | 中国 | 台 | 1 |
消防认证号:440000WYS180024439
环保验收号:东环建[2017]10140号
汽车行业质量认证号:0430263
质量体系认证号:02420Q31012165R1M
环境体系认证号:02420E31011246R1M
模具工程师:12名
冲压工程师:9名
品质工程师:8名
品质检验员:35名