| NO. | Department | Name | Brand | Specifications | Origin | Unit | Quantity | Note |
| 1 | Machining | WEDM-LS Slow-speed | SEIBU | 500*400 | Japan | set | 2 | ±0.002 |
| 2 | WEDM-LS Slow-speed | SEIBU | 500*350 | Japan | set | 3 | ±0.002 | |
| 3 | WEDM-LS Slow-speed | SEIBU | 350*300 | Japan | set | 1 | ±0.002 | |
| 4 | WEDM-LS Slow-speed | SEIBU | 350*250 | Japan | set | 2 | ±0.002 | |
| 5 | WEDM-LS Slow-speed | SODICK | 400*300 | Japan | set | 1 | ±0.003 | |
| 6 | WEDM-LS Slow-speed | SODICK | 300*260 | Japan | set | 1 | ±0.003 | |
| 7 | WEDM-LS Slow-speed | CHMER | 500*300 | Taiwan | set | 1 | ±0.005 | |
| 8 | WEDM-LS Slow-speed | CHMER | 600*400 | Taiwan | set | 2 | ±0.005 | |
| 9 | Narrow Hole EDM | ZHENBANG | 450*350 | China | set | 1 | ||
| 10 | WEDM-LS Medium-speed | RIJUN | 600*400 | China | set | 2 | ±0.005 | |
| 11 | WEDM-LS Medium-speed | RIJUN | 400*300 | China | set | 1 | ±0.005 | |
| 12 | Narrow Hole EDM | HOSE | 450*350 | China | set | 1 | ||
| 83 | Engraved Machine | ZHIHENG | 15W | China | set | 1 | ||
| 14 | CNC Machine | FANA | 800*500 | China | set | 1 | ±0.015 | |
| 15 | CNC Machine | TOYON | 1300*700 | Taiwan | set | 1 | ±0.05 | |
| 16 | CNC Machine | TOYON | 800*500 | Taiwan | set | 1 | ±0.05 | |
| 17 | Radial Drilling Machine | — | — | China | set | 2 | ||
| 18 | Automatic Tapping Machine | ZHIHENG | M3~M16 | China | set | 1 |
Start a conversation with us now?
Quote