Quality Assurance
1. Policy and concept: Full-process quality control, adhering to "zero defects" and pursuing excellence in quality with continuous improvement.
2. Certified Team: IATF 16949, ISO 9001/14001 certified, with an experienced automotive industry team that undergoes regular training.
3. Main equipment: Keyence one-touch measurement (accuracy: 0.7µm), ZEISS CMM (accuracy: 1.7µm), 3D scanner, profilometer and other precision instruments for multi-dimensional inspection.
4. Testing capabilities: Alcohol, rubber, pencil friction, elasticity, peel, salt spray, wettability and other performance tests.
5. Efficiency enhancement: Fixture control + automated programming measurement, implement paperless office operations.
| NO. | Department | Name | Brand | Specifications | Origin | Unit | Quantity | Note |
| 1 | Quality Management | 3D Measuring Machine | LEADER | 600*800*500 | USA | set | 1 | ±0.0025 |
| 2 | 3D Measuring Machine | ZEISS | 700*1000*600 | GERMANY | set | 1 | ±0.0017 | |
| 3 | Image Measuring Machine | Keyence | IM-7020 | Japan | set | 1 | ±0.0025 | |
| 4 | Image Measuring Machine | Keyence | IM-X100TL | Japan | set | 2 | ±0.0007 | |
| 5 | 2D Measuring Machine | MICAT | 400*300*150 | China | set | 1 | ±0.003 | |
| 6 | 2D Measuring Machine | MICAT | 400*300*150 | China | set | 1 | ±0.003 | |
| 7 | Vision Measuring Machine | OGP | 300*300*150 | USA | set | 1 | ±0.0015 | |
| 8 | 2.5D Measuring Machine | LONGTIAN | 400*300*200 | China | set | 2 | ±0.0025 | |
| 9 | Surface profile measuring instrument | VVALE | CE3014G-qvb | China | set | 1 | ±0.0008 | |
| 10 | Video microscope | — | 90 times | China | set | 3 | ||
| 11 | Rockwell Hardometer | KAIFENG | HR-150A | China | set | 1 | ||
| 12 | Vickers Hardness Tester | SIYUAN | HV-1000 | China | set | 1 | ||
| 13 | Pointer Type Force Gauge | — | 50kg | China | set | 1 | ||
| 14 | Double-sided Pointer Torque Meter | AIGU | 15BTG 15kg | China | set | 1 | ||
| 15 | Altitude Meter | NICON | MFC-101A | Japan | set | 1 | ±0.002 | |
| 16 | Altitude Meter | NICON | MF-1001 | Japan | set | 1 | ±0.002 | |
| 17 | Digimatic heitht gages | Mitutoyo | 0~300mm | Japan | set | 2 | ±0.02 | |
| 18 | Digimatic heitht gages | Mitutoyo | 0~450mm | Japan | set | 1 | ±0.02 | |
| 19 | Digimatic Micrometer | Mitutoyo | 0~25mm | Japan | pcs | 3 | ±0.001 | |
| 20 | Digital Caliper | Mitutoyo | 0~150mm | Japan | pcs | 2 | ±0.01 | |
| 21 | Digital Caliper | Mitutoyo | 0~300mm | Japan | pcs | 1 | ±0.01 | |
| 22 | Blue light 3D scanner | HEXAGON | 600*550mm | China | set | 1 | ±0.02 | |
| 23 | Digital force gauge | IMADA | DS2-1000N | Japan | set | 1 | ||
| 24 | Salt spray tester | WEIHONG | WH-60 | China | set | 1 | ||
| 25 | Peel Strength Testing Machine | ZELIAN | — | China | set | 1 | ||
| 26 | Solder test stove | WEIHONG | Circular stove CM108 | China | set | 1 | ||
| 27 | Surface roughness meter | JITAI | JITAI810 | China | set | 1 | ||
| 28 | EElastic force test machine | SHENGXIANG | — | China | set | 1 | ||
| 29 | Multifunctional friction-resistant machine | WEIHONG | NM-339 | China | set | 1 | ||
| 30 | Coating thickness tester | Pioneer | — | Korea | set | 1 | ±1.5μm | |
| 31 | illuminometer | XIMA | — | China | set | 1 | ||
| 32 | Hand-held laser dust particle counter | ZHUOYUE | SZZY-3016 | China | set | 1 | ||
| 33 | Automatic precision spring test | ZHIWEIJIEDA | SUTO-DSP-100N | China | set | 1 |
Fire Safety Certification: 440000WYS180024439
Environmental Protection Acceptancer: Donghuanjian [2017] 10140
Automotive Industry Quality Certification: 0430263
Quality System Certification: 02420Q31012165R1M
Environmental System Certificationr: 02420E31011246R1M
Mold Engineers: 12
Stamping Engineers: 9
Quality Engineers: 8
Quality Inspectors: 35
Start a conversation with us now?
Quote