| NO. | Department | Name | Brand | Specifications | Origin | Unit | Quantity | Note |
| 1 | Pro-processing Workshop | CCD visual sorter | FENGHANG | — | China | set | 5 | |
| 2 | Automatic parts cleaning machine | SHENGXIANG | — | China | set | 1 | ||
| 3 | Tray dust and static removal machine | SHENGXIANG | — | Japan | set | 1 | ||
| 4 | Special-shaped part cleaning machine | SHENGXIANG | — | Taiwan | set | 1 | ||
| 5 | 3 slot automatic cleaning machine | BET | BET-D3024D | Taiwan | set | 1 | Vacuum ultrasonic | |
| 6 | 4-Tank Hydrocarbon Cleaning Machine | BET | BET-4000S | China | set | 1 | Ultrasonic | |
| 7 | Heat treatment furnace | JIABANG | JB-KXD-400 | China | set | 1 | Up to 500℃ | |
| 8 | Automatic dish-arranging machine | XINHU | — | China | set | 1 | ||
| 9 | Full automatic packing machine | XUMEI | XM-500D | China | set | 1 | ||
| 10 | Weighing and packaging machine | ANXIANG | AX-WT25 | China | set | 1 | ||
| 11 | Hydraulic Riveting Machine | Yoshikawa | US-36 | Japan | set | 6 | ||
| 12 | Pneumatic Riveting Machine | Yoshikawa | US-66 | Japan | set | 1 | ||
| 13 | Pneumatic Riveting Machine | brother | BR1-103 | Japan | set | 3 | ||
| 14 | Tapping Machine | TOYOSK | 32 axis | Japan | set | 1 | ||
| 15 | Tapping Machine | JINGCHI | 8 axis | China | set | 1 | ||
| 16 | Servo Tapping Machine | KIRA | Single Axis | Japan | set | 1 |
Start a conversation with us now?
Quote