| NO. | Department | Name | Brand | Specifications | Origin | Unit | Quantity | Note |
| 1 | Stamping and Manufacturing | High Speed Press machine | HH | 65T | China | set | 1 | Single Axis |
| 2 | High Speed Press machine | KYORI | 40T | Japan | set | 1 | Double Axis | |
| 3 | High Speed Press machine | HH | 45T | China | set | 1 | Single Axis | |
| 4 | Press Machine | ADAT | 45T | China | set | 1 | Single Axis | |
| 5 | Press Machine | OSAWA | 45T | Japan | set | 1 | 11steps | |
| 6 | Press Machine | ADAT | 60T | China | set | 1 | Single Axis | |
| 7 | High Speed Press machine | YINGYU | 60T | Taiwan | set | 1 | Double Axis | |
| 8 | High Speed Press machine | KYORI | 60T | Japan | set | 1 | Double Axis | |
| 9 | Press Machine | ADAT | 80T | China | set | 1 | Single Axis | |
| 10 | Press Machine | AIDA | 80T | Japan | set | 3 | Single Axis | |
| 11 | Press Machine | YPE | 80T | China | set | 1 | Single Axis | |
| 12 | Press Machine | AIDA | 110T | Japan | set | 2 | Single Axis | |
| 13 | Press Machine | AMADA | 110T | Japan | set | 1 | Single Axis | |
| 14 | Press Machine | ZAZC | 110T | China | set | 1 | Double Axis | |
| 15 | Press Machine | YPE | 110T | China | set | 1 | Single Axis | |
| 16 | Press Machine | AIDA | 150T | Japan | set | 1 | Single Axis | |
| 17 | Press Machine | AIDA | 150T | Japan | set | 1 | Single Axis Servo | |
| 18 | Press Machine | AIDA | 160T | Japan | set | 1 | Double Axis | |
| 19 | Press Machine | YPE | 160T | China | set | 1 | Double Axis | |
| 20 | Press Machine | AIDA | 200T | Japan | set | 3 | Double Axis | |
| 21 | Press Machine | YPE | 200T | China | set | 1 | Double Axis | |
| 22 | Press Machine | AIDA | 300T link motion | Japan | set | 2 | Double Axis | |
| 23 | Press Machine | SINO | 400T | Taiwan | set | 1 | Double Axis | |
| 24 | Feeder | HONGTAI | GO-300 | China | set | 1 | width 300mm | |
| 25 | Feeder | JIEDA | Three in One LMC2-300 | China | set | 1 | width 300mm | |
| 26 | Feeder | KLMAC | NC-300 | China | set | 1 | width 300mm | |
| 27 | Feeder | — | — | China | set | 1 | width 200mm | |
| 28 | Feeder | — | — | China | set | 1 | width 130mm | |
| 29 | Feeder | MAIRUI | G906 | China | set | 1 | width 90mm | |
| 30 | Precision Leveling Machine | GIKEN | — | Japan | set | 1 | width 200mm | |
| 31 | Feeder | YPE | Three in One | China | set | 1 | width 200mm | |
| 32 | Feeder | AIDA | Three in One | Japan | set | 1 | width 300mm | |
| 33 | Feeder | RETAIN | Three in One | Taiwan | set | 1 | width 500mm | |
| 34 | Feeder | KOMATSU | Two in One | Japan | set | 1 | width 600mm | |
| 35 | Feeder | RETAIN | Three in One | Taiwan | set | 1 | width 500mm | |
| 36 | Feeder | AIDA | Three in One | Japan | set | 1 | width 300mm | |
| 37 | Feeder | OUTESIPU | Three in One NLF2-600 | China | set | 1 | width 600mm | |
| 38 | Feeder | FLEXEM | NC-300 | China | set | 1 | width 300mm | |
| 39 | Feeder | ORII | LC003KE2MAX-TAS | Japan | set | 1 | width 300mm | |
| 40 | Feeder | FLEXEM | NC-300 | China | set | 1 | width 300mm | |
| 41 | Feeder | KYORI | GX-80 | Japan | set | 1 | width 80mm | |
| 42 | Feeder | DIMAC | RF301 | Japan | set | 1 | width 300mm | |
| 43 | Feeder | NAIRUI | 906NS | China | set | 1 | width 90mm | |
| 44 | Feeder | ORII | Three in One | Japan | set | 1 | width 300mm | |
| 45 | Feeder | NENGTIAN | 80W-90 | China | set | 1 | width 90mm | |
| 46 | Feeder | KYORI | GX-120 | Japan | set | 1 | width 120mm | |
| 47 | Feeder | JIEDA | Three in One LMC2-400 | China | set | 1 | width 400mm | |
| 48 | Feeder | JIEDA | Three in One LMC4-400K | China | set | 1 | width 400mm | |
| 49 | Feeder | YPE | Three in One | China | set | 1 | width 300mm | |
| 50 | Feeder | OSAWA | — | Japan | set | 1 | width 200mm | |
| 51 | Plate Shears | WUHU | 4*1300mm | China | set | 1 | ||
| 52 | Air Compressor | RUIDEFENG | Energy Screw 75P | China | set | 1 | ||
| 53 | Air Compressor | NFJC | Energy Screw 50P | China | set | 1 | ||
| 54 | Hydraulic Machine | FANTTIAN | 5T | China | set | 2 | ||
| 55 | Diesel Fork Lift Trucks | DOOSAN | 3.5T | China | set | 1 | ||
| 56 | Electric Fork Lift Truck | CHO | 1.5T | China | set | 1 | ||
| 57 | Electric Fork Lift Truck | GDB | 3T | China | set | 1 | ||
| 58 | Electric reach truck | CHO | 1.5T | China | set | 1 | ||
| 59 | Automatic stamping production line | JINGYOU、JUNKUN | 10T | China | set | 1 | ||
| 60 | Flat panel metal automatic dish-arranging machine | XINHU | - | China | set | 1 |
Start a conversation with us now?
Quote