| NO. | Department | Name | Brand | Specifications | Origin | Unit | Quantity | Note |
| 1 | Mold | Forming Grainder Machine | FENGBAO | YG-618 | China | set | 5 | ±0.003 |
| 2 | Forming Grainder Machine | YSL | 618 | China | set | 1 | ±0.003 | |
| 3 | Forming Grainder Machine | Okamoto | 350II | Japan | set | 4 | ±0.002 | |
| 4 | Flat Surface Grainder Machine | KENT | 1000*500 | Taiwan | set | 1 | ±0.005 | |
| 5 | Flat Surface Grainder Machine | KENT | 1000*400 | Taiwan | set | 1 | ±0.005 | |
| 6 | Lathe Machine | GZJX | — | China | set | 1 | ||
| 7 | Milling Machine | FENGBAO | E4 | China | set | 1 | ||
| 8 | Drilling Machine | XIHU | ZQ4116 | China | set | 1 | ||
| 9 | Cold Welder | JINGYI | — | China | set | 3 | ||
| 10 | Argon Welder | JGC | WS-200 | China | set | 1 | ||
| 11 | Vertical Grinder | XIHU | — | China | set | 1 | ||
| 12 | Sandblasting Machine | SANYI | SY-9060B | China | set | 1 | ||
| 13 | Degausser | DFJX | 400*300 | China | set | 1 | ||
| 14 | Degausser | SHSC | 400*600 | China | set | 2 | ||
| 15 | Rockwell Hardometer | — | — | China | set | 1 | ||
| 16 | EDM | TAIJING | 740*420 | China | set | 1 | ±0.1 | |
| 17 | Cleaning Machine | — | — | China | set | 1 | ||
| 18 | Flat Surface Grainder Machine | Okamoto | 800*400 | Japan | set | 1 | ±0.002 | |
| 19 | Japanese precision polishing equipment | AERO LAP | YT-100 | Japan | set | 1 |
Start a conversation with us now?
Quote